影响因子 > SCI > 行为科学
行为科学
学科简介:
历年期刊总数:53; 2014年收录期刊总数:49; 最高影响因子:21.147; 最低影响因子:0.79; 影响因子中位数:2.82; SSCI收录数:19
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACTA ETHOLOGICA 0873-9749 0.804 0.044
STRESS AND BEHAVIOR 0065-3454 2.692 0.565
AGGRESSIVE BEHAVIOR 0096-140X 2.269 0.445
ANIMAL BEHAVIOUR 0003-3472 3.068 0.675
ANIMAL COGNITION 1435-9448 2.631 0.546
ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR 0090-4996 0.000 0.437
APPETITE 0195-6663 2.520 0.527
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE 0168-1591 1.626 0.346
AUTISM RES 1939-3792 4.532 0.918
BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS 1744-9081 2.000 0.409
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 0166-4328 3.391 0.764
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 0140-525X 14.962 0.967
BEHAVIORAL ECOLOGY 1045-2249 3.157 0.694
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY 0340-5443 3.049 0.657
BEHAVIOR GENETICS 0001-8244 2.839 0.442
BEHAVIORAL MEDICINE 0896-4289 1.143 0.413
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 0735-7044 3.250 0.729
BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY 0955-8810 2.194 0.469
BEHAVIOURAL PROCESSES 0376-6357 1.457 0.258
BEHAVIOUR 0005-7959 1.401 0.234
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 0301-0511 3.473 0.816
BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION 0006-8977 4.288 0.990
CHEMICAL SENSES 0379-864X 3.278 0.460
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 1530-7026 3.209 0.711
COGNITIVE AND BEHAVIORAL NEUROLOGY 1543-3633 1.138 0.078
CORTEX 0010-9452 6.042 0.934
EPILEPSY & BEHAVIOR 1525-5050 2.061 0.429
ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION 0394-9370 1.150 0.135
ETHOLOGY 0179-1613 1.556 0.325
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 1090-5138 2.866 0.766

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved