影响因子 > SCI > 生物化学及分子生物学
生物化学及分子生物学
学科简介:
历年期刊总数:467; 2014年收录期刊总数:291; 最高影响因子:36.458; 最低影响因子:0.012; 影响因子中位数:2.764
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
MOLECULAR IMAGING 1535-3508 2.191 0.391
MOLECULAR IMMUNOLOGY 0161-5890 3.003 0.626
MOLECULAR INTERVENTIONS 1534-0384 12.143 0.967
MOLECULAR MEDICINE 1076-1551 4.824 0.834
MOLECULAR MEDICINE TODAY 1357-4310 0.000 0.552
MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY 0968-7688 1.729 0.287
MOLECULAR MICROBIOLOGY 0950-382X 5.026 0.843
MOLECULAR PHARMACOLOGY 0026-895X 4.120 0.567
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 1055-7903 4.018 0.517
MOLECULAR PLANT 1674-2052 6.605 0.909
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 0894-0282 4.455 0.802
MOLECULAR PSYCHIATRY 1359-4184 15.147 0.989
MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 1040-452X 2.675 0.521
MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 1744-4292 14.099 0.981
MOLECULAR VISION 1090-0535 2.245 0.412
NATURE CELL BIOLOGY 1465-7392 20.058 0.535
NATURE CHEMICAL BIOLOGY 1552-4450 13.217 0.973
NATURE MEDICINE 1078-8956 28.054 0.994
NATURE METHODS 1548-7091 25.953 0.643
NATURAL PRODUCT LETTERS 1057-5634 0.000 0.101
NATURAL PRODUCT REPORTS 0265-0568 10.715 0.956
NATURE PROTOCOLS 1754-2189 7.782 0.573
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 1471-0072 36.458 0.790
NATURE STRUCTURAL BIOLOGY 1072-8368 0.000 0.709
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 1545-9993 11.633 0.961
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 0197-0186 2.650 0.519
NEUROCHEMICAL RESEARCH 0364-3190 2.551 0.502
NEUROGENETICS 1364-6745 2.658 0.608
NEUROSIGNALS 1424-862X 4.026 0.765
NEW BIOTECHNOLOGY 1871-6784 2.106 0.403

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved