影响因子 > SCI > 生物化学及分子生物学
生物化学及分子生物学
学科简介:
历年期刊总数:467; 2014年收录期刊总数:291; 最高影响因子:36.458; 最低影响因子:0.012; 影响因子中位数:2.764
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
REGULATION OF GENE EXPRESSION 0071-1365 4.390 0.800
EUROPEAN CELLS & MATERIALS 1473-2262 4.887 0.864
EUROPEAN CYTOKINE NETWORK 1148-5493 1.800 0.316
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 0014-2956 0.000 0.395
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1018-4813 4.225 0.785
EXPERIMENTAL AND CLINICAL IMMUNOGENETICS 0254-9670 0.000 0.235
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE 1226-3613 2.462 0.476
EXPERT OPINION ON DRUG METABOLISM & TOXICOLOGY 1742-5255 2.934 0.601
EXPERT REV MOL MED 1462-3994 5.912 0.894
EXPERT REVIEW OF PROTEOMICS 1478-9450 3.542 0.559
EXTREMOPHILES 1431-0651 2.174 0.395
FASEB JOURNAL 0892-6638 5.480 0.868
FEBS JOURNAL 1742-464X 3.986 0.759
FEBS LETTERS 0014-5793 3.341 0.687
FIBRINOLYSIS & PROTEOLYSIS 0268-9499 0.000 0.068
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0920-1742 1.676 0.275
FLY 1933-6934 1.475 0.233
FOLDING & DESIGN 1359-0278 0.000 0.484
FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA 0239-8508 1.000 0.175
FOOD FUNCT 2042-6496 2.907 0.592
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 0891-5849 5.710 0.874
FREE RADICAL RESEARCH 1071-5762 2.989 0.620
FRONTIERS IN BIOSCIENCE 1093-9946 0.000 0.404
FRONT BIOSCI-LANDMRK 1093-9946 4.249 0.794
FUTURE LIPIDOLOGY 1746-0875 0.000 0.122
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 0231-5882 0.875 0.153
GENE THERAPY 0969-7128 4.196 0.779
GENE THERAPY AND MOLECULAR BIOLOGY 1529-9120 0.429 0.051
GENES & GENETIC SYSTEMS 1341-7568 0.870 0.150
GENES & GENOMICS 1976-9571 0.565 0.067

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved