影响因子 > SCI > 生物技术及应用微生物学
生物技术及应用微生物学
学科简介:
历年期刊总数:206; 2014年收录期刊总数:165; 最高影响因子:39.08; 最低影响因子:0.011; 影响因子中位数:2.167; SSCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
BIOLOGICALS 1045-1056 1.408 0.383
BIOMARKERS 1354-750X 2.522 0.696
BIOMASS & BIOENERGY 0961-9534 3.411 0.730
BIOMED RES INT 2314-6133 0.000 0.017
BIOMOLECULAR ENGINEERING 1389-0344 0.000 0.395
BIOPHARM INTERNATIONAL-THE APPLIED TECHNOLOGIES OF BIOPHARMACEUTICAL DEVELOPMENT 1542-166X 0.264 0.107
BIOPHARM-THE APPLIED TECHNOLOGIES OF BIOPHARMACEUTICAL DEVELOPMENT 1040-8304 0.000 0.052
BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 1615-7591 1.823 0.503
BIOPROCESS ENGINEERING 0178-515X 0.000 0.274
BIORESOURCE TECHNOLOGY 0960-8524 5.039 0.783
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0916-8451 1.206 0.209
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 0956-5663 6.451 0.843
BIOSEPARATION 0923-179X 0.000 0.153
BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY 1052-0295 1.000 0.289
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 0734-9750 8.905 0.971
BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 0885-4513 1.322 0.220
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 0006-3592 4.164 0.872
BIOTECHNOL BIOFUELS 1754-6834 6.221 0.951
BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING 1226-8372 1.220 0.335
BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 1310-2818 0.379 0.010
BIOTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT MONITOR 0924-9877 0.000 0.049
BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING REVIEWS, VOL 16 0264-8725 1.900 0.544
BIOTECHNOL J 1860-6768 3.708 0.800
BIOTECHNOLOGY LAW REPORT 0730-031X 0.014 0.051
BIOTECHNOLOGY LETTERS 0141-5492 1.736 0.469
BIOTECHNOLOGY PROGRESS 8756-7938 1.883 0.533
BIOTECHNOLOGY SOFTWARE & INTERNET JOURNAL 1088-4270 0.000 0.141
BIOTECHNOLOGY TECHNIQUES 0951-208X 0.000 0.095
BMC BIOINFORMATICS 1471-2105 2.672 0.324
BMC BIOTECHNOLOGY 1472-6750 2.592 0.713

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved