影响因子 > SCI > 化学及交叉科学
化学及交叉科学
学科简介:
历年期刊总数:199; 2014年收录期刊总数:148; 最高影响因子:45.661; 最低影响因子:0.111; 影响因子中位数:1.406; SSCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS 0324-1130 0.349 0.125
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE 0008-4042 1.013 0.497
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY 1895-1066 1.329 0.076
CHEMISTRY & BIODIVERSITY 1612-1872 1.795 0.019
CHEMISTRY IN BRITAIN 0009-3106 0.000 0.250
CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL 1752-153X 1.663 0.636
CHEMICAL COMMUNICATIONS 1359-7345 6.718 0.732
CHEMICAL & ENGINEERING NEWS 0009-2347 0.204 0.265
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE 0251-0790 0.954 0.382
CHEMISTRY LETTERS 0366-7022 1.300 0.361
CHEMICKE LISTY PRO VEDU A PRUMYSL 0009-2770 0.196 0.157
CHEMICAL PAPERS 0366-6352 1.193 0.480
CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI 0366-6352 0.000 0.135
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0009-2363 1.375 0.324
CHEMICAL RECORD 1527-8999 5.577 0.482
CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES 1005-9040 1.119 0.339
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 0893-228X 4.190 0.522
CHEMICAL REVIEWS 0009-2665 45.661 0.865
CHEM SCI 2041-6520 8.601 0.923
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 30.425 0.525
CHEMIE IN UNSERER ZEIT 0009-2851 0.364 0.187
CHEMISTRY WORLD 1473-7604 0.000 0.049
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL 1861-4728 3.935 0.823
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 0009-2797 2.982 0.614
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 0947-6539 5.696 0.457
CHEMIJA 0235-7216 0.357 0.152
CHEMISTRYOPEN 2191-1363 2.938 0.754
CHEMPLUSCHEM 2192-6506 3.242 0.789
CHEMSUSCHEM 1864-5631 7.117 0.907
CHIMICA OGGI-CHEMISTRY TODAY 0392-839X 0.450 0.119

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved