影响因子 > SCI > 海洋与淡水生物学
海洋与淡水生物学
学科简介:
历年期刊总数:117; 2014年收录期刊总数:102; 最高影响因子:16.381; 最低影响因子:0.208; 影响因子中位数:1.432
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE 0007-9723 0.624 0.118
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 0706-652X 2.276 0.596
CIENCIAS MARINAS 0185-3880 0.624 0.167
CLEAN-SOIL AIR WATER 1863-0650 1.838 0.428
CORAL REEFS 0722-4028 3.623 0.552
CRUSTACEANA 0011-216X 0.465 0.112
CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE 0181-1568 0.667 0.302
DIATOM RESEARCH 0269-249X 1.000 0.199
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 0177-5103 1.586 0.459
ECOLOGY OF FRESHWATER FISH 0906-6691 1.590 0.465
ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES 0378-1909 1.356 0.346
ESTUARIES AND COASTS 1559-2723 2.245 0.560
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 0272-7714 2.253 0.572
ESTUARIES 0160-8347 0.000 0.512
EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY 0967-0262 2.338 0.422
FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 1050-4648 3.034 0.716
FRESHW SCI 2161-9549 1.423 0.027
FRESHWATER BIOLOGY 0046-5070 2.905 0.687
FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY 1863-9135 1.000 0.298
HARMFUL ALGAE 1568-9883 3.339 0.593
HELGOLAND MARINE RESEARCH 1438-387X 1.408 0.375
HIDROBIOLOGICA 0188-8897 0.352 0.049
HYDROBIOLOGIA 0018-8158 2.212 0.465
ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 1054-3139 2.525 0.556
ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS 0936-9902 2.275 0.341
INLAND WATER BIOLOGY 1995-0829 0.208 0.037
INLAND WATERS 2044-2041 1.432 0.344
INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY 1434-2944 1.013 0.219
INVERTEBRATE BIOLOGY 1077-8306 1.061 0.344
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE ICHTHYOLOGIE 0175-8659 0.903 0.274

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved