影响因子 > SCI > 材料科学及交叉科学
材料科学及交叉科学
学科简介:
历年期刊总数:342; 2014年收录期刊总数:251; 最高影响因子:36.425; 最低影响因子:0.014; 影响因子中位数:1.338
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 0947-5117 1.508 0.616
MATERIALS & DESIGN 0261-3069 3.171 0.867
MATER EXPRESS 2158-5849 1.720 0.690
MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES 0960-3409 0.837 0.700
MATERIALS LETTERS 0167-577X 2.269 0.800
MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES 1042-6914 1.486 0.701
MATERIALE PLASTICE 0025-5289 0.463 0.188
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 0025-5408 1.968 0.742
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS 1432-8917 0.473 0.192
MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS 1516-1439 0.483 0.197
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS 0921-5107 2.122 0.766
ULTRAFAST PHENOMENA IN SEMICONDUCTORS 2001 0255-5476 0.000 0.240
MATERIALS SCIENCE RESEARCH INTERNATIONAL 1341-1683 0.000 0.211
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 0267-0836 0.000 0.454
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 0267-0836 0.804 0.377
MATERIALS SCIENCE 1068-820X 0.265 0.105
MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA 1392-1320 0.336 0.138
MATERIALS SCIENCE-POLAND 2083-1331 0.327 0.133
MATERIALS AND STRUCTURES 1359-5997 1.390 0.787
MATERIALS TRANSACTIONS JIM 0916-1821 0.000 0.549
MATERIALS TECHNOLOGY 1066-7857 0.746 0.352
MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 1580-2949 0.555 0.253
MATERIALS TODAY 1369-7021 10.850 0.965
MATERIALS TRANSACTIONS 1345-9678 0.611 0.275
MATERIALS WORLD 0967-8638 0.000 0.056
MATERIA-BRAZIL 1517-7076 0.000 0.029
MATERIALS 1996-1944 1.879 0.732
MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 0933-5137 0.433 0.169
MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1081-2865 0.860 0.449
MECANIQUE INDUSTRIELLE ET MATERIAUX 1244-9091 0.000 0.052

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved