影响因子 > SCI > 神经科学
神经科学
学科简介:
历年期刊总数:304; 2014年收录期刊总数:251; 最高影响因子:31.376; 最低影响因子:0.067; 影响因子中位数:2.895; SSCI收录数:19
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
EVOKED POTENTIALS-ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 0168-5597 0.000 0.519
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 0014-4819 2.168 0.401
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 0014-4886 4.617 0.827
FOLIA NEUROPATHOLOGICA 1641-4640 1.667 0.297
FRONT AGING NEUROSCI 1663-4365 2.843 0.694
FRONT BEHAV NEUROSCI 1662-5153 4.160 0.867
FRONT CELL NEUROSCI 1662-5102 4.175 0.773
FRONT COMPUT NEUROSC 1662-5188 2.233 0.811
FRONT HUM NEUROSCI 1662-5161 2.895 0.569
FRONT NEURAL CIRCUIT 1662-5110 2.950 0.580
FRONT NEUROANAT 1662-5129 4.176 0.878
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 0091-3022 7.581 0.935
FUNCTIONAL NEUROLOGY 0393-5264 1.855 0.335
GAIT & POSTURE 0966-6362 2.299 0.429
GENES BRAIN AND BEHAVIOR 1601-1848 3.505 0.833
GIORNALE DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA 0391-9048 0.000 0.017
GLIA 0894-1491 5.466 0.887
HEADACHE QUARTERLY-CURRENT TREATMENT AND RESEARCH 1059-7565 0.000 0.037
HEARING RESEARCH 0378-5955 2.848 0.927
HIPPOCAMPUS 1050-9631 4.302 0.800
HUMAN BRAIN MAPPING 1065-9471 6.924 0.938
HUMAN MOVEMENT SCIENCE 0167-9457 2.027 0.368
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE 0019-1442 0.343 0.078
IEEE T AUTON MENT DE 1943-0604 1.348 0.594
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 0736-5748 2.918 0.673
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 1461-1457 5.264 0.921
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 0020-7454 1.528 0.266
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 0167-8760 2.648 0.502
VIRAL VECTORS FOR TREATING DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM 0074-7742 2.457 0.471
INTEGRATIVE PHYSIOLOGICAL AND BEHAVIORAL SCIENCE 1053-881X 0.000 0.051

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved