影响因子 > SCI > 海洋学
海洋学
学科简介:
历年期刊总数:65; 2014年收录期刊总数:58; 最高影响因子:16.381; 最低影响因子:0.084; 影响因子中位数:1.581
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
JOURNAL OF SEA RESEARCH 1385-1101 1.855 0.460
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 0024-3590 3.615 0.919
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS 1541-5856 1.681 0.709
MARINE CHEMISTRY 0304-4203 3.200 0.673
MAR ECOL PROG SER 0171-8630 2.640 0.641
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 0171-8630 0.000 0.632
MARINE AND FRESHWATER RESEARCH 1323-1650 2.250 0.432
MARINE GEODESY 0149-0419 1.115 0.411
MARINE GEOLOGY 0025-3227 2.201 0.741
MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES 0025-3235 0.763 0.306
MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY 1064-119X 0.383 0.157
MARINE TECHNOLOGY AND SNAME NEWS 0025-3316 0.000 0.075
MARINE TECHNOLOGY SOCIETY JOURNAL 0025-3324 0.757 0.439
NAVAL ENGINEERS JOURNAL 0028-1425 0.084 0.021
NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH 0028-8330 0.678 0.239
OCEAN & COASTAL MANAGEMENT 0964-5691 1.769 0.637
OCEAN DYNAMICS 1616-7341 1.683 0.605
OCEAN ENGINEERING 0029-8018 1.337 0.933
OCEAN MODELLING 1463-5003 2.590 0.738
OCEAN SCIENCE 1812-0784 1.962 0.646
OCEANOGRAPHY AND MARINE BIOLOGY: AN ANNUAL REVIEW, VOL 46 0078-3218 11.083 0.658
OCEANOGRAPHY 1042-8275 3.285 0.917
OCEANOLOGICA ACTA 0399-1784 0.000 0.595
OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES 1730-413X 0.867 0.339
OCEANOLOGIA 0078-3234 0.927 0.357
OCEANOLOGY 0001-4370 0.487 0.141
OCEANUS 0029-8182 0.000 0.115
PALEOCEANOGRAPHY 0883-8305 3.918 0.940
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH PART B-HYDROLOGY OCEANS AND ATMOSPHERE 1464-1909 0.000 0.165
POLAR RESEARCH 0800-0395 1.686 0.487

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved