影响因子 > SCI > 光学
光学
学科简介:
历年期刊总数:100; 2014年收录期刊总数:82; 最高影响因子:29.958; 最低影响因子:0.012; 影响因子中位数:1.381
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
JOURNAL OF X-RAY SCIENCE AND TECHNOLOGY 0895-3996 1.462 0.661
LASERS IN ENGINEERING 0898-1507 0.298 0.122
LASER FOCUS WORLD 1043-8092 0.260 0.072
LASER & PHOTONICS REVIEWS 1863-8880 9.313 0.970
LASER PHYSICS 1054-660X 1.025 0.436
LASER PHYSICS LETTERS 1612-2011 2.964 0.871
LEUKOS 1550-2724 0.667 0.478
LIGHT & ENGINEERING 0236-2945 0.000 0.027
LIGHTING RESEARCH & TECHNOLOGY 1477-1535 1.485 0.802
LIGHT-SCI APPL 2047-7538 8.476 0.961
MICROELECTRONIC ENGINEERING 0167-9317 1.338 0.369
MICROLITHOGRAPHY WORLD 1074-407X 0.000 0.176
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 0895-2477 0.623 0.318
NATURE PHOTONICS 1749-4885 29.958 0.990
OPTICA APPLICATA 0078-5466 0.643 0.243
OPTICS COMMUNICATIONS 0030-4018 1.542 0.651
OPTICAL ENGINEERING 0091-3286 0.958 0.411
OPTICS EXPRESS 1094-4087 3.525 0.941
OPTICAL FIBER TECHNOLOGY 1068-5200 1.188 0.550
OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING 0143-8166 1.695 0.727
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 0030-3992 1.649 0.695
OPTICS LETTERS 0146-9592 3.179 0.901
OPTICAL MATERIALS 0925-3467 2.075 0.760
OPT MATER EXPRESS 2159-3930 2.923 0.857
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 0306-8919 1.078 0.512
OPTICAL REVIEW 1340-6000 0.546 0.171
OPTICS AND SPECTROSCOPY 0030-400X 0.673 0.270
OPTICAL SWITCHING AND NETWORKING 1573-4277 0.909 0.509
OPTIK 0030-4026 0.769 0.324
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1842-6573 0.449 0.179

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved