影响因子 > SCI > 儿科
儿科
学科简介:
历年期刊总数:139; 2014年收录期刊总数:117; 最高影响因子:6.354; 最低影响因子:0.037; 影响因子中位数:1.545; SSCI收录数:13
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
PAEDIATR INT CHILD H 2046-9047 0.871 0.273
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 0269-5022 2.811 0.843
PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS 1526-0542 2.217 0.796
PEDIAT ALLER IMM PUL 2151-321X 0.556 0.152
PEDIAT ALLERG IMM-UK 0905-6157 3.859 0.805
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 0905-6157 0.000 0.496
PEDIATRIC ANESTHESIA 1155-5645 1.742 0.494
PEDIATRIC ANNALS 0090-4481 0.288 0.067
PEDIATRIC BLOOD & CANCER 1545-5009 2.562 0.614
PEDIATRIC CARDIOLOGY 0172-0643 1.550 0.465
PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA 0031-3955 2.198 0.789
PEDIATRIC CRITICAL CARE MEDICINE 1529-7535 2.326 0.522
PEDIATRIC DENTISTRY 0164-1263 0.000 0.273
PEDIATRIC DERMATOLOGY 0736-8046 1.520 0.277
PEDIATRIC AND DEVELOPMENTAL PATHOLOGY 1093-5266 0.857 0.165
PEDIATRIC DIABETES 1399-543X 2.129 0.463
PEDIATR DRUGS 1174-5878 1.721 0.656
PEDIATRIC EMERGENCY CARE 0749-5161 0.923 0.442
PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE 0899-8493 1.613 0.609
PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 0888-0018 0.963 0.143
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 0891-3668 3.135 0.632
PEDIATRICS INTERNATIONAL 1328-8067 0.731 0.213
PEDIATR NEONATOL 1875-9572 0.880 0.282
PEDIATRIC NEPHROLOGY 0931-041X 2.881 0.896
PEDIATRIC NEUROLOGY 0887-8994 1.504 0.359
PEDIATRIC NEUROSURGERY 1016-2291 0.497 0.108
PEDIATR OBES 2047-6310 2.419 0.839
PEDIATRIC PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE 1077-1042 0.000 0.599
PEDIATRIC PATHOLOGY & MOLECULAR MEDICINE 1522-7952 0.000 0.070
PEDIATR PHYS THER 0898-5669 1.294 0.474

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved