影响因子 > SCI > 药理及制药学
药理及制药学
学科简介:
历年期刊总数:382; 2014年收录期刊总数:254; 最高影响因子:37.231; 最低影响因子:0.023; 影响因子中位数:2.296; SSCI收录数:4
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY 1570-1611 2.908 0.651
DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY 1560-8115 1.111 0.295
DIABETES & VASCULAR DISEASE RESEARCH 1479-1641 3.043 0.390
DISSOLUTION TECHNOLOGIES 1521-298X 0.712 0.196
DOSE-RESPONSE 1559-3258 1.234 0.324
DRUGS & AGING 1170-229X 2.503 0.603
DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY 0148-0545 1.098 0.253
DRUG DELIVERY 1071-7544 2.202 0.160
DRUG DES DEV THER 1177-8881 3.026 0.728
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY 0363-9045 2.006 0.460
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH 0272-4391 0.734 0.094
DRUG DISCOVERY TODAY 1359-6446 5.964 0.636
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 0378-6501 0.000 0.274
DRUGS OF THE FUTURE 0377-8282 0.253 0.044
DRUG INFORMATION JOURNAL 0092-8615 0.490 0.051
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 0090-9556 3.334 0.803
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 1347-4367 2.863 0.718
DRUG METABOLISM REVIEWS 0360-2532 6.286 0.962
DRUG NEWS & PERSPECTIVES 0214-0934 0.000 0.491
DRUG RESISTANCE UPDATES 1368-7646 8.816 0.981
DRUG SAFETY 0114-5916 2.620 0.663
DRUG TEST ANAL 1942-7603 2.816 0.701
DRUGS OF TODAY 1699-3993 1.000 0.255
DRUGS 0012-6667 4.133 0.895
DRUGS IN R&D 1174-5886 0.000 0.260
DRUGS OF TODAY 1699-3993 0.000 0.337
EJHP PRACTICE 1781-9989 0.123 0.021
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 1382-6689 1.862 0.619
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 0031-6970 2.697 0.680
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 0378-7966 1.312 0.345

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved