影响因子 > SCI > 动物学
动物学
学科简介:
历年期刊总数:183; 2014年收录期刊总数:152; 最高影响因子:4.726; 最低影响因子:0.111; 影响因子中位数:1.014; SSCI收录数:4
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
SALAMANDRA 0036-3375 1.229 0.675
SCIENCES ET TECHNIQUES DE L ANIMAL DE LABORATOIRE 0339-722X 0.000 0.017
SPIXIANA 0341-8391 0.553 0.243
STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT 0165-0521 0.569 0.258
TEXAS JOURNAL OF SCIENCE 0040-4403 0.000 0.014
TROPICAL ZOOLOGY 0394-6975 0.320 0.131
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1300-0179 0.585 0.266
URSUS 1537-6176 0.643 0.288
VELIGER 0042-3211 0.462 0.131
VERTEBR ZOOL 1864-5755 1.109 0.628
VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY 0932-0814 1.031 0.620
WILDLIFE BIOLOGY 0909-6396 1.071 0.308
WILDLIFE MONOGRAPHS 0084-0173 2.750 0.740
WILDLIFE RESEARCH 1035-3712 1.194 0.367
WILDLIFE SOCIETY BULLETIN 0091-7648 0.000 0.296
ZEITSCHRIFT FUR JAGDWISSENSCHAFT 0044-2887 0.000 0.114
ZEITSCHRIFT FUR SAUGETIERKUNDE-INTERNATIONAL JOURNAL OF MAMMALIAN BIOLOGY 0044-3468 0.000 0.127
ZEBRAFISH 1545-8547 1.772 0.270
ZOO BIOLOGY 0733-3188 0.846 0.528
ZOOKEYS 1313-2989 0.917 0.550
ZOOLOGISCHER ANZEIGER 0044-5231 1.821 0.827
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 0024-4082 2.658 0.931
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST 0939-7140 0.524 0.229
ZOOLOGICAL SCIENCE 0289-0003 0.876 0.532
ZOOLOGICA SCRIPTA 0300-3256 2.922 0.574
ZOOLOGICAL STUDIES 1021-5506 1.014 0.574
ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 0044-5134 0.194 0.054
ZOOLOGY-ANALYSIS OF COMPLEX SYSTEMS 0944-2006 0.000 0.420
ZOOLOGIA-CURITIBA 1984-4670 0.652 0.302
ZOOLOGY 0944-2006 1.596 0.783

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved