影响因子 > SSCI > 人类学
人类学
学科简介:
历年期刊总数:96; 2014年收录期刊总数:81; 最高影响因子:5.477; 最低影响因子:0.107; 影响因子中位数:0.672; SCI收录数:8
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
AFRICA 0001-9720 0.745 0.603
AIBR-REVISTA DE ANTROPOLOGIA IBEROAMERICANA 1695-9752 0.000 0.029
AMERICAN ANTHROPOLOGIST 0002-7294 1.124 0.723
AMERICAN ANTIQUITY 0002-7316 1.348 0.797
AMERICAN ETHNOLOGIST 0094-0496 1.737 0.870
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 1042-0533 1.928 0.339
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 0002-9483 2.514 0.520
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0301-4460 1.148 0.191
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY 0084-6570 2.246 0.920
ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY OF EURASIA 1061-1959 0.000 0.052
ANTHROPOLOGISCHER ANZEIGER 0003-5548 0.500 0.415
ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY 0161-7761 0.765 0.625
ANTHROPOLOGICAL FORUM 0066-4677 0.571 0.440
ANTHROPOL NOTEB 1408-032X 0.394 0.353
ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY 0003-5491 0.732 0.592
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE 0918-7960 0.444 0.466
ANTHROPOLOGY SOUTHERN AFRICA 0258-0144 0.120 0.157
ANTHROPOL THEOR 1463-4996 0.643 0.546
ANTHROPOLOGIE 0003-5521 0.569 0.428
ANTHROPOLOGIST 0972-0073 0.051 0.000
ANTHROPOS 0257-9774 0.098 0.141
ANTHROZOOS 0892-7936 0.672 0.475
ANTIQUITY 0003-598X 1.594 0.849
ARCHAEOL ANTHROP SCI 1866-9557 1.060 0.388
ARCHAEOLOGY IN OCEANIA 0003-8121 0.645 0.557
ARCTIC ANTHROPOLOGY 0066-6939 0.275 0.274
ASIA PACIFIC JOURNAL OF ANTHROPOLOGY 1444-2213 0.208 0.217
AUSTRALIAN ABORIGINAL STUDIES 0729-4352 0.276 0.287
AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY 0312-2417 1.268 0.787
AUSTRALIAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY 1035-8811 0.605 0.476

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved