影响因子 > SSCI > 通讯系统
通讯系统
学科简介:
历年期刊总数:90; 2014年收录期刊总数:74; 最高影响因子:2.444; 最低影响因子:0.121; 影响因子中位数:0.872; SCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
MASS COMMUNICATION AND SOCIETY 1520-5436 0.911 0.612
MEDIA CULTURE & SOCIETY 0163-4437 1.139 0.719
MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA 1329-878X 0.246 0.169
MEDIA PSYCHOLOGY 1521-3269 1.308 0.800
MEDIA STUDIES JOURNAL 1057-7416 0.000 0.082
NARRATIVE INQUIRY 1387-6740 0.352 0.235
NEW MEDIA & SOCIETY 1461-4448 2.052 0.957
PERSONAL RELATIONSHIPS 1350-4126 1.413 0.834
POLITICAL COMMUNICATION 1058-4609 1.825 0.891
PUBLIC CULTURE 0899-2363 1.060 0.957
PUBLIC OPINION QUARTERLY 0033-362X 2.033 0.945
PUBLIC RELATIONS REVIEW 0363-8111 0.755 0.354
PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE 0963-6625 1.932 0.923
PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY 1053-8801 0.000 0.033
QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH 0033-5630 0.463 0.393
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 0835-1813 2.421 0.510
RHETOR SOC Q 0277-3945 0.444 0.379
SCIENCE COMMUNICATION 1075-5470 1.356 0.823
SOC SEMIOT 1035-0330 0.182 0.078
TECHNICAL COMMUNICATIONS AND INFORMATIONS SYSTEMS 0049-3155 0.000 0.287
TECH COMMUN-STC 0049-3155 0.862 0.574
TELECOMMUNICATIONS POLICY 0308-5961 1.128 0.574
TELEV NEW MEDIA 1527-4764 0.348 0.249
TEXT 0165-4888 0.000 0.225
TEXT & TALK 1860-7330 0.200 0.097
TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP 1384-6930 0.182 0.056
TRANSLATOR 1355-6509 0.290 0.186
VISUAL COMMUN-US 1470-3572 0.417 0.323
WESTERN JOURNAL OF COMMUNICATION 1057-0314 0.000 0.031
WRITTEN COMMUNICATION 0741-0883 1.091 0.684

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved