影响因子 > SSCI > 环境科学
环境科学
学科简介:
历年期刊总数:108; 2014年收录期刊总数:96; 最高影响因子:15.295; 最低影响因子:0.055; 影响因子中位数:1.25; SCI收录数:23
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ANNALS OF REGIONAL SCIENCE 0570-1864 0.739 0.544
ANNALS OF TOURISM RESEARCH 0160-7383 2.795 0.215
ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT AND RESOURCES 1543-5938 5.056 0.959
ANNU REV RESOUR ECON 1941-1340 1.026 0.436
ANTHROZOOS 0892-7936 0.672 0.475
AUSTRALAS J ENV MAN 1448-6563 0.567 0.190
BUS STRATEG ENVIRON 0964-4733 2.877 0.904
CARBON MANAG 1758-3004 1.722 0.585
CLIM DEV 1756-5529 1.143 0.486
CLIMATE POLICY 1469-3062 1.703 0.750
COASTAL MANAGEMENT 0892-0753 1.013 0.415
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 0198-9715 1.520 0.668
CORNELL HOTEL AND RESTAURANT ADMINISTRATION QUARTERLY 0010-8804 0.000 0.090
CORP SOC RESP ENV MA 1535-3958 2.054 0.783
CULTURAL GEOGRAPHIES 1474-4740 1.244 0.546
DISASTER PREV MANAG 0965-3562 0.380 0.062
ECOLOGICAL ECONOMICS 0921-8009 2.517 0.881
ECOLOGY LAW QUARTERLY 0046-1121 0.266 0.046
ECOLOGY AND SOCIETY 1708-3087 2.669 0.916
ECOSYSTEM HEALTH 1076-2825 0.000 0.384
ECUMENE 0967-4608 0.000 0.734
ENERG EFFIC 1570-646X 0.961 0.423
ENERG ENVIRON-UK 0958-305X 0.410 0.110
ENERGY JOURNAL 0195-6574 1.864 0.585
ENERGY POLICY 0301-4215 2.696 0.663
ENERGY JOURNAL 0195-6574 0.000 0.478
ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 0013-9165 2.013 0.686
ENVIRON COMMUN 1752-4032 0.803 0.536
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS 1355-770X 0.985 0.384
ENVIRON EDUC RES 1350-4622 1.295 0.836

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved