影响因子 > SSCI > 环境科学
环境科学
学科简介:
历年期刊总数:108; 2014年收录期刊总数:96; 最高影响因子:15.295; 最低影响因子:0.055; 影响因子中位数:1.25; SCI收录数:23
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ENVIRONMENTAL ETHICS 0163-4275 0.390 0.079
ENVIRON HAZARDS-UK 1747-7891 0.488 0.164
ENVIRONMENTAL HISTORY 1084-5453 0.000 0.194
ENVIRON HIST-UK 0967-3407 0.455 0.137
ENVIRON HIST-US 1084-5453 0.618 0.215
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 0195-9255 2.046 0.830
ENVIRONMENT AND PLANNING A 0308-518X 1.694 0.732
ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN 0265-8135 0.883 0.285
ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY 0263-774X 1.220 0.526
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE 0263-7758 1.729 0.768
ENVIRON POLICY GOV 1756-932X 1.117 0.466
ENVIRONMENTAL POLITICS 0964-4016 1.640 0.723
ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 0924-6460 1.703 0.840
ENVIRONMENT AND URBANIZATION 0956-2478 1.614 0.705
ENVIRONMENTAL VALUES 0963-2719 1.739 0.952
ENVIRONMENT 0013-9157 1.353 0.594
EUROPEAN PLANNING STUDIES 0965-4313 1.025 0.426
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 0969-7764 1.542 0.678
GAIA-ECOLOGICAL PERSPECTIVES FOR SCIENCE AND SOCIETY 0940-5550 1.250 0.472
GEOGR TIDSSKR-DEN 0016-7223 0.727 0.226
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 0959-3780 6.000 0.983
GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS 1526-3800 1.808 0.794
HABITAT INTERNATIONAL 0197-3975 1.577 0.687
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW REVIEW 0147-8257 0.958 0.352
HEALTH PHYSICS 0017-9078 0.774 0.210
HOUSING STUDIES 0267-3037 0.895 0.308
HUMAN ECOLOGY 0300-7839 1.215 0.766
HUMAN ECOLOGY REVIEW 1074-4827 0.414 0.123
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS-POLITICS LAW AND ECONOMICS 1567-9764 0.923 0.629
INT J CLIM CHANG STR 1756-8692 0.391 0.094

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved