影响因子 > SSCI > 国际关系
国际关系
学科简介:
历年期刊总数:101; 2014年收录期刊总数:82; 最高影响因子:3.347; 最低影响因子:0.041; 影响因子中位数:0.676
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
GLOB POLICY 1758-5880 0.500 0.411
GLOBAL GOVERNANCE 1075-2846 0.836 0.630
GLOBALIZATIONS 1474-7731 0.676 0.563
INTERNATIONAL AFFAIRS 0020-5850 1.008 0.758
INTERNATIONAL INTERACTIONS 0305-0629 0.933 0.695
INTERNATIONAL JOURNAL 0020-7020 0.533 0.471
INT J CONFL VIOLENCE 1864-1385 0.356 0.284
INT J TRANSIT JUST 1752-7716 0.863 0.651
INTERNATIONAL ORGANIZATION 0020-8183 2.600 0.961
INT PEACEKEEPING 1353-3312 0.487 0.375
INT POLIT SOCIOL 1749-5679 1.500 0.881
INT POLITICS 1384-5748 0.183 0.156
INTERNATIONALE POLITIK 1430-175X 0.000 0.025
INTERNASJONAL POLITIKK 0020-577X 0.074 0.051
INT RELAT 0047-1178 0.623 0.529
INTERNATIONAL RELATIONS OF THE ASIA-PACIFIC 1470-482X 0.515 0.436
INTERNATIONAL SECURITY 0162-2889 2.975 0.981
INT STUD PERSPECT 1528-3577 0.414 0.324
INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY 0020-8833 1.294 0.821
INT STUD REV 1521-9488 0.935 0.705
INT THEOR 1752-9719 1.094 0.810
ISSUES & STUDIES 1013-2511 0.000 0.025
J COLD WAR STUD 1520-3972 0.349 0.771
JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 0021-9886 0.000 0.462
JOURNAL OF COMMONWEALTH & COMPARATIVE POLITICS 0306-3631 0.000 0.480
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 0022-0027 1.373 0.861
J HUM RIGHTS 1475-4835 0.222 0.200
JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS AND DEVELOPMENT 1408-6980 0.561 0.495
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES AND WORLD AFFAIRS 0022-1937 0.000 0.386
JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES 0889-1583 0.787 0.574

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved