影响因子 > SSCI > 语言学
语言学
学科简介:
历年期刊总数:178; 2014年收录期刊总数:169; 最高影响因子:3.309; 最低影响因子:0.077; 影响因子中位数:0.541; SCI收录数:14
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
LANGUAGE AWARENESS 0965-8416 0.357 0.437
LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES 0169-0965 1.930 0.624
LANGUAGE & COMMUNICATION 0271-5309 0.852 0.264
LANGUAGE CULTURE AND CURRICULUM 0790-8318 0.405 0.336
LANG EDUC-UK 0950-0782 0.435 0.369
LANG HIST 1759-7536 0.000 0.017
LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 1470-8477 0.452 0.544
LANGUAGE LEARNING 0023-8333 1.433 0.395
LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 1094-3501 1.929 0.353
LANG LINGUIST-TAIWAN 1606-822X 0.143 0.217
LANGUAGE AND LITERATURE 0963-9470 0.429 0.517
LANGUAGE MATTERS 1022-8195 0.172 0.245
LANG POLICY-NETH 1568-4555 0.581 0.491
LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING 0272-2690 0.231 0.316
LANGUAGE SCIENCES 0388-0001 0.415 0.488
LANGUAGE IN SOCIETY 0047-4045 1.023 0.354
LANGUAGE AND SPEECH 0023-8309 1.120 0.354
LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS 0161-1461 1.247 0.458
LANGUAGE TEACHING RESEARCH 1362-1688 1.022 0.766
LANG TEACHING 0261-4448 1.795 0.908
LANGUAGE TESTING 0265-5322 0.800 0.709
LANGUAGE VARIATION AND CHANGE 0954-3945 1.433 0.890
LANGUAGE 0097-8507 1.974 0.749
LEXIKOS 1684-4904 0.351 0.419
LING ANTVERP NEW SER 0304-2294 0.000 0.232
LINGUA 0024-3841 0.639 0.181
LINGUISTIC INQUIRY 0024-3892 1.381 0.641
LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 0165-0157 0.788 0.699
LINGUISTICA PRAGENSIA 0862-8432 0.000 0.059
LINGUISTIC REVIEW 0167-6318 0.429 0.511

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved