影响因子 > SSCI > 心理学实验
心理学实验
学科简介:
历年期刊总数:96; 2014年收录期刊总数:83; 最高影响因子:21.147; 最低影响因子:0.072; 影响因子中位数:1.787; SCI收录数:32
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACTA PSYCHOLOGICA 0001-6918 2.367 0.720
ADAPTIVE BEHAVIOR 1059-7123 1.151 0.555
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY, VOL. 36 0065-2601 4.556 0.952
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION 1382-5585 1.186 0.310
ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR 0090-4996 0.000 0.437
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY 0888-4080 1.414 0.383
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS 0142-7164 1.580 0.787
ATTENTION PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS 1943-3921 2.152 0.599
BEHAVIOR RESEARCH METHODS INSTRUMENTS & COMPUTERS 0743-3808 0.000 0.406
BEHAVIOR RESEARCH METHODS 1554-351X 2.458 0.730
BILINGUALISM-LANGUAGE AND COGNITION 1366-7289 1.907 0.957
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 0301-0511 3.473 0.816
BRAIN AND COGNITION 0278-2626 2.683 0.509
BRAIN AND LANGUAGE 0093-934X 3.309 0.964
BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY 0007-1102 1.527 0.580
CAHIERS DE PSYCHOLOGIE COGNITIVE-CURRENT PSYCHOLOGY OF COGNITION 0249-9185 0.000 0.180
CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE 1196-1961 1.361 0.346
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY 0264-3294 1.964 0.549
COGNITIVE PROCESSING 1612-4782 1.357 0.333
COGNITIVE SYSTEMS RESEARCH 1389-0417 0.754 0.370
COGNITION 0010-0277 3.634 0.922
COGNITION & EMOTION 0269-9931 2.311 0.709
COGNITION AND INSTRUCTION 0737-0008 1.750 0.799
COGNITIVE DEVELOPMENT 0885-2014 1.623 0.524
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY 0264-3294 0.000 0.508
COGNITIVE PSYCHOLOGY 0010-0285 3.571 0.834
COGNITIVE SCIENCE 0364-0213 2.496 0.751
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632 2.273 0.251
CONSCIOUSNESS AND COGNITION 1053-8100 2.235 0.688
CYBERPSYCH BEH SOC N 2152-2715 2.410 0.104

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved