影响因子 > SCI > 药理及制药学
药理及制药学
学科简介:
历年期刊总数:382; 2014年收录期刊总数:254; 最高影响因子:37.231; 最低影响因子:0.023; 影响因子中位数:2.296; SSCI收录数:4
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
PEPTIDES 0196-9781 2.614 0.659
PERFUSION-UK 0267-6591 1.083 0.204
PERSONALIZED MEDICINE 1741-0541 1.132 0.306
PERSPECTIVES IN DRUG DISCOVERY AND DESIGN 0928-2866 0.000 0.587
PHARMACEUTICAL BIOLOGY 1388-0209 1.337 0.392
PHARM CHEM J+ 0091-150X 0.300 0.056
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 1083-7450 1.335 0.353
PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE 0031-711X 0.000 0.029
PHARMACEUTICAL RESEARCH 0724-8741 0.000 0.560
PHARMACEUTICAL RESEARCH 0724-8741 0.000 0.709
PHARM RES-DORDR 0724-8741 3.952 0.829
PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY TODAY 1461-5347 0.000 0.394
PHARMACEUTICAL STATISTICS 1539-1604 1.102 0.286
PHARMACY WORLD & SCIENCE 0928-1231 0.000 0.331
PHARMACEUTICAL RESEARCH 0724-8741 0.000 0.452
PHARMACOECONOMICS 1170-7690 3.338 0.895
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY 1053-8569 3.172 0.786
PHARMACOGENETICS AND GENOMICS 1744-6872 3.450 0.806
PHARMACOGENETICS 0960-314X 0.000 0.564
PHARMACOGENOMICS 1462-2416 3.425 0.810
PHARMACOGENOMICS JOURNAL 1470-269X 5.513 0.901
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 0091-3057 2.820 0.584
PHARMACOLOGICAL REPORTS 1734-1140 2.165 0.546
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 1043-6618 3.976 0.878
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 0031-6997 18.551 0.994
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 0163-7258 7.745 0.972
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 0901-9928 0.000 0.330
PHARMACOLOGY 0031-7012 1.581 0.413
PHARMACOPSYCHIATRY 0176-3679 2.168 0.549
PHARMACOTHERAPY 0277-0008 2.204 0.567

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved