影响因子 > SCI > 普通生物学
普通生物学
学科简介:
历年期刊总数:118; 2014年收录期刊总数:83; 最高影响因子:11.771; 最低影响因子:0.119; 影响因子中位数:1.489; SSCI收录数:4
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 0236-5383 0.563 0.227
ACTA BIOTHEORETICA 0001-5342 1.231 0.409
WATER RELATIONSHIPS IN FOODS 0065-2598 0.000 0.468
AEROBIOLOGIA 0393-5965 1.202 0.513
AMERICAN BIOLOGY TEACHER 0002-7685 0.369 0.040
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 1042-0533 1.928 0.339
ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE 0003-3898 0.415 0.225
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0301-4460 1.148 0.191
ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES 0354-4664 0.607 0.241
ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE 0003-9829 1.422 0.389
ASIA LIFE SCIENCES 0117-3375 0.180 0.051
ASTROBIOLOGY 1531-1074 2.512 0.791
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 0092-8240 1.292 0.669
BIOCELL 0327-9545 0.730 0.358
BIOELECTROCHEMISTRY 1567-5394 3.870 0.274
BIOELECTROMAGNETICS 0197-8462 1.859 0.362
BIOESSAYS 0265-9247 4.838 0.840
BIOLOGICAL BULLETIN 0006-3185 0.000 0.287
BIOLOGY BULLETIN 1062-3590 0.242 0.088
BIOLOGICAL BULLETIN 0006-3185 1.567 0.364
BIOLOGY DIRECT 1745-6150 4.035 0.882
BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 0024-4066 2.535 0.515
BIOLOGY LETTERS 1744-9561 3.425 0.800
BIOLOGY LETTERS 1744-9561 0.000 0.641
BIOLOGICAL RESEARCH 0716-9760 1.041 0.467
BIOLOGICAL REVIEWS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 1464-7931 9.790 0.981
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 0929-1016 1.216 0.381
BIOLOGIA 0006-3088 0.696 0.320
BIOLOGICALS 1045-1056 1.408 0.383
BIOMETALS 0966-0844 2.689 0.570

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved