影响因子 > SCI > 胃肠病学及肝病学
胃肠病学及肝病学
学科简介:
历年期刊总数:85; 2014年收录期刊总数:74; 最高影响因子:13.926; 最低影响因子:0.103; 影响因子中位数:2.415; SSCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ABDOMINAL IMAGING 0942-8925 1.730 0.279
ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA 0001-5644 0.000 0.103
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 0269-2813 5.478 0.913
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 0269-2813 0.000 0.504
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 0002-9270 9.213 0.935
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 0193-1857 3.737 0.811
ANNALS OF HEPATOLOGY 1665-2681 2.193 0.511
BAILLIERES CLINICAL GASTROENTEROLOGY 0950-3528 0.000 0.344
BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL GASTROENTEROLOGY 1521-6918 3.277 0.742
BMC GASTROENTEROLOGY 1471-230X 2.113 0.485
CANADIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 0835-7900 1.966 0.379
CHIRURGISCHE GASTROENTEROLOGIE 0177-9990 0.000 0.021
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 1542-3565 6.534 0.923
CLINICS IN LIVER DISEASE 1089-3261 2.703 0.660
CLIN RES HEPATOL GAS 2210-7401 1.983 0.393
COLORECTAL DISEASE 1462-8910 2.017 0.724
CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY 0267-1379 3.664 0.800
DIGESTIVE DISEASES 0257-2753 1.832 0.323
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 0163-2116 2.550 0.636
DIGESTIVE ENDOSCOPY 0915-5635 1.989 0.406
DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 1590-8658 2.889 0.684
DIGESTIVE SURGERY 0253-4886 1.742 0.294
DIGESTION 0012-2823 2.032 0.433
DISEASES OF THE COLON & RECTUM 0012-3706 3.198 0.731
DISEASES OF THE ESOPHAGUS 1120-8694 2.057 0.459
ENDOSCOPY 0013-726X 5.196 0.891
ENDOSKOPIE HEUTE 0933-811X 0.164 0.033
ESOPHAGUS-TOKYO 1612-9059 0.741 0.116
EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 0954-691X 2.152 0.499
EXPERT REV GASTROENT 1747-4124 2.546 0.624

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved