影响因子 > SCI > 物理学及交叉科学
物理学及交叉科学
学科简介:
历年期刊总数:107; 2014年收录期刊总数:77; 最高影响因子:42.86; 最低影响因子:0.142; 影响因子中位数:1.296
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACTA PHYSICA POLONICA A 0587-4246 0.604 0.241
ACTA PHYSICA POLONICA B 0587-4254 0.998 0.471
ACTA PHYSICA SINICA 1000-3290 0.845 0.367
ACTA PHYSICA SINICA-OVERSEAS EDITION 1004-423X 0.000 0.205
ACTA PHYSICA SLOVACA 0323-0465 2.000 0.797
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 0002-9505 0.804 0.388
ANNALES HENRI POINCARE 1424-0637 1.368 0.649
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PHYSIQUE THEORIQUE 0246-0211 0.000 0.391
ANNALEN DER PHYSIK 0003-3804 1.483 0.662
ANNALS OF PHYSICS 0003-4916 3.065 0.852
ANNALES DE PHYSIQUE 0003-4169 0.000 0.111
AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSICS 0004-9506 0.000 0.198
BULLETIN OF THE LEBEDEV PHYSICS INSTITUTE 1068-3356 0.286 0.094
BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS 0103-9733 0.683 0.270
CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS 0008-4204 0.928 0.446
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 1895-1082 1.077 0.496
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 0960-0779 1.503 0.601
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS 0577-9073 0.431 0.180
CHINESE PHYSICS 1009-1963 0.000 0.396
CHINESE PHYSICS B 1674-1056 1.392 0.627
CHINESE PHYSICS LETTERS 0256-307X 0.924 0.420
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 0264-9381 3.103 0.748
COMMENTS ON MODERN PHYSICS 1560-5892 0.000 0.023
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 0253-6102 1.049 0.483
COMPUTERS IN PHYSICS 0894-1866 0.000 0.502
CONTEMPORARY PHYSICS 0010-7514 2.026 0.808
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE IV PHYSIQUE ASTROPHYSIQUE 1296-2147 0.000 0.242
COMPTES RENDUS PHYSIQUE 1631-0705 1.639 0.551
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 0011-4626 0.000 0.181
DOKLADY PHYSICS 1028-3358 0.473 0.196

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved