影响因子 > SSCI > 地球科学
地球科学
学科简介:
历年期刊总数:80; 2014年收录期刊总数:76; 最高影响因子:6; 最低影响因子:0.091; 影响因子中位数:1.094; SCI收录数:7
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 0004-5608 2.088 0.904
ANNALS OF REGIONAL SCIENCE 0570-1864 0.739 0.544
ANTIPODE 0066-4812 1.885 0.882
APPLIED GEOGRAPHY 0143-6228 2.650 0.936
APPL SPAT ANAL POLIC 1874-463X 0.679 0.370
AREA 0004-0894 1.466 0.749
ASIA PACIFIC VIEWPOINT 1360-7456 0.525 0.764
AUSTRALIAN GEOGRAPHER 0004-9182 1.120 0.610
BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPANOLES 0212-9426 0.100 0.031
CAMB J REG ECON SOC 1752-1378 0.696 0.510
CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN 0008-3658 1.172 0.634
CARTOGR GEOGR INF SC 1523-0406 0.500 0.273
CARTOGRAPHIC JOURNAL 0008-7041 0.230 0.075
CHILD GEOGR 1473-3285 1.263 0.704
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 0198-9715 1.520 0.668
CULTURAL GEOGRAPHIES 1474-4740 1.244 0.546
ECONOMIC GEOGRAPHY 0013-0095 3.281 0.966
ECUMENE 0967-4608 0.000 0.734
ENVIRONMENT AND PLANNING A 0308-518X 1.694 0.732
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE 0263-7758 1.729 0.768
ERDE 0013-9998 0.314 0.047
ERDKUNDE 0014-0015 1.119 0.191
EUROPEAN PLANNING STUDIES 0965-4313 1.025 0.426
EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS 1538-7216 0.827 0.657
GENDER PLACE AND CULTURE 0966-369X 1.105 0.586
GEODETSKI VESTNIK 0351-0271 0.288 0.148
GEOFORUM 0016-7185 1.877 0.872
GEOGRAPHICAL ANALYSIS 0016-7363 1.250 0.680
GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN GEOGRAPHY 0435-3684 0.659 0.357
GEOGRAPHICAL JOURNAL 0016-7398 1.552 0.783

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved